Ginagamit ng mga tagagawa ng X-ray Inspection Machines ang kakayahang tumagos ng mga x-ray at ang clear imaging function. Ayon sa liwanag ng imaging at ang proporsyon ng lugar na inookupahan ng mga mani, maaari itong makakita ng mga depekto na hindi matukoy ng paningin, tulad ng nut atrophy at wormhole. Palitan ang tradisyonal na water buoyancy selection, pahusayin ang magandang rate ng prutas sa higit sa 95% Macadamia nuts, empty shells, wormhole, Test walnut, empty shell, Insect eyes of almonds
Mga Parameter
modelo | TXR-4080GP | TXR6080GP |
XrayTube | MAX.80kV.350W | MAX.80kV.210W |
InspectionWidth | 400mm | 600mm(MAX) |
InspectionHeight | 100mm | 100mm(MAX) |
Pinakamahusay na Inspeksyon Pagkamapagdamdam | Hindi kinakalawang na asero¢0.3mm Stainlesssteelwire@0.2*2mm Salamin/Ceramic:1.0mm | Hindi kinakalawang na asero¢0.6mm Stainlesssteelwire@0.2*2mm Salamin/Ceramic:1.5mm |
ConveyorSpeed | 90m/min | |
O/S | Windows7 | |
Paraan ng Proteksyon | SUSshield | |
X-ray leakage | <1pSvh(CEStandard) | |
IPrate | IP66(Underbelt) | |
Kapaligiran sa trabaho | Temperatura:-10~40C | Temperatura:0~40C |
Paraan ng Paglamig | Industrialairconditioning | |
RejecterMode | 48tunnelairjetrejecter 4/2/1channelsflaprejecterC | 72tunnelairjetrejecter |
presyon ng hangin | 0.8Mpa | |
PowerSupply | 1.5kW | |
pangunahing materyal | SUS304 | |
paggamot sa ibabaw | Mirrorpolish/Sandblasting |
Noto:
Ang mga teknikal na parameter ay masasabing mga resulta ng sensitivity detection sa pinakamaliit na sample. Ang aktwal na sensitivity ay maaapektuhan ayon sa produktong sinuri.
Copyright © 2021 Techik Instrument (Shanghai) Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.