Os fabricantes de máquinas de inspeção de raios X utilizam a capacidade de penetração de raios-x e a função de imagem clara. De acordo com o brilho da imagem e a proporção da área ocupada pelas nozes, ela pode detectar defeitos que não podem ser detectados pela visão, como atrofia de porca e minhocas. Substitua a tradicional seleção de flutuabilidade da água, melhorar a boa taxa de fruta para mais de 95% macadâmia nozes, conchas vazias, minhocas, nogueira de teste, concha vazia, olhos de insetos de amêndoas
Parâmetros.
Modelo | TXR-4080GP. | TXR6080GP. |
XrayTube. | Max.80kv.350w. | Max.80kv.210w. |
InspeçãoWidth. | 400mm. | 600mm (max) |
Inspectionheight. | 100mm. | 100mm (max) |
Bestinspection Sensibilidade | InoxlessSteelbal ¢ 0.3mm. Inoxlesssteelwire@0.2mm. Vidro / cerâmica: 1.0mm | InoxlessSteelball ¢ 0.6mm. Inoxlesssteelwire@0.2mm. Vidro / cerâmica: 1,5 mm |
Transportadores | 90m / min | |
O / S. | Windows7. | |
Protecionmod. | Susshield | |
Vazamento de raios X | <1PSVH (CestAdard) | |
Iprato | IP66 (aletoso) | |
Ambiente de trabalho | Temperatura: -10 ~ 40c | Temperatura: 0 ~ 40C |
Coolingmethod | Industrialirconditioning. | |
Rejetar | 48TunNelairJeteger. 4/2 / 1channelsflaplejecterc | 72TunNelairJeteger. |
pressão do ar | 0.8mpa. | |
Fonte de energia | 1.5kw. | |
Material Principal | Sus304. | |
tratamento da superfície | MirrorPolish / jateamento |
Noto:
Os parâmetros técnicos podem até ser considerados os resultados da detecção de sensibilidade nas menores amostras. A sensibilidade real será afetada de acordo com o produto examinado.
Copyright © 2021 Techik Instrument (Shanghai) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.