Os fabricantes de máquinas de inspeção por raios-X utilizam a capacidade de penetração dos raios-X e a função de imagem clara. De acordo com o brilho da imagem e a proporção da área ocupada pelas nozes, ele pode detectar defeitos que não podem ser detectados pela visão, como atrofia das nozes e buracos de minhoca. Substitua a seleção tradicional de flutuabilidade da água, melhore a boa taxa de frutas para mais de 95% nozes de macadâmia, cascas vazias, buracos de minhoca, teste de noz, casca vazia, olhos de inseto de amêndoas
Parâmetros
Modelo | TXR-4080GP | TXR6080GP |
XrayTube | MÁX.80kV.350W | MÁX.80kV.210W |
Largura de Inspeção | 400 mm | 600 mm (MÁX.) |
Altura de Inspeção | 100 mm | 100 mm (MÁX.) |
Melhor inspeção Sensibilidade | Aço inoxidável¢0,3 mm Stainlesssteelwire@0.2*2mm Vidro/cerâmica: 1,0 mm | Bola de aço inoxidável ¢ 0,6 mm Stainlesssteelwire@0.2*2mm Vidro/cerâmica: 1,5 mm |
Velocidade do transportador | 90m/min | |
O/S | Windows7 | |
Método de proteção | SUSShield | |
Vazamento de raios-X | <1pSvh(CEpadrão) | |
IPrate | IP66 (Cintura inferior) | |
Ambiente de trabalho | Temperatura: -10~40C | Temperatura: 0~40C |
Método de resfriamento | Ar condicionado industrial | |
Modo Rejeitor | 48rejetor de jato de ar de túnel 4/2/1canaisflaprejecterC | 72rejetor de jato de ar de túnel |
pressão do ar | 0,8 MPa | |
Fonte de energia | 1,5 kW | |
Material Principal | SUS304 | |
tratamento da superfície | Polimento espelhado/jato de areia |
Nota:
Os parâmetros técnicos podem até ser considerados os resultados da detecção de sensibilidade nas menores amostras. A sensibilidade real será afetada de acordo com o produto examinado.
Copyright © 2021 Techik Instrument (Shanghai) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.